Многоканальный телефон: +7(499) 553-02-33
Адрес: г. Нижний Новгород, Нефтегазовская, 2
e-mail: info@055mm.ru
https://www.055mm.ru
Заказать без регистрации
Точечная сварка
Линии по производству спирально-навивных воздуховодов
Вальцовочные станки
Фальцепрокаты
Точечная сварка
| Модель | Толщ. лист/пруток.,мм | Кол-во т/час | Привод | Охлаждение | Напряжение,В | Масса,кг | Вылет плеч,мм | Цена , руб. | Добавить в корзину | |
| TECNA 7900 | 2+2 / 6+6 | 60 | ручной | воздушное | 220/1 или 380/2 | 11 | 125/250/350/500 | 22300 | ![]() |
|
| TECNA 7903 | 2+2 / 6+6 | 500 | ручной | водяное | 220/1 или 380/2 | 14 | 150/250/350/500 | 41200 | ![]() |
|
| TECNA 4640/4602 | 3+3 / 10+10 | 600 | ножной | водяное | 380/2 | 230-550 | радиальный | 16 | 78900 | ![]() |
| TECNA 4645/4607 | 3+3 / 10+10 | 600 | пневмо | водяное | 380/2 | 230-550 | радиальный | 16 | 108900 | ![]() |
| TECNA 4647/4609 | 3+3 / 10+10 | 400 | пневмо | водяное | 380/2 | 380-700 | радиальный | 20 | 117900 | ![]() |
Линии по производству спирально-навивных воздуховодов
| Модель | Диаметр изделия, мм | Толщина метелла, мм | Ширина штрипсы, мм | Максимальная скорость, м/мин | Цена , руб. | Добавить в корзину |
| Спирально-навивной станок производства Турция | 100-1250 | 0.5-1.0 | 137 | 45 | 2713500 | ![]() |
| Спирально-навивной станок производства Германия | 80-1400 | 0.4-1.0 | 137 | 50 | 2956500 | ![]() |
| Спирально-навивной станок производства Щвейцария | 80-1250 | 0.4-1.0 | 137 | 45 | 3564000 | ![]() |
Вальцовочные станки
| Модель | Максимальная толщина, мм | Рабочая длина, мм | Минимальный диаметр изделия, мм | Цена , руб. | Добавить в корзину |
| W01 1.5x1300 | 1.5 | 1300 | 100 | 37000 | ![]() |
| ESR 1300/1,5 | 1.5 | 1300 | 90 | 78300 | ![]() |
| ESR 2500/0,8 | 0.8 | 2500 | 90 | 226000 | ![]() |
Фальцепрокаты
| Модель | Цена , руб. | Добавить в корзину |
| RAS 22.07 | 420000 | ![]() |
| RAS 22.09 | 499000 | ![]() |


